home / nl / uitslagen
Official result
16-07-2010 11:25:46
B Klassiek groep 1
vrijdag 16 juli 2010 om 9.00 uur
terrein C: Roelie Dekker ring
prijzengeld: €125-€100-€75-€50-€30-€25
Aangeboden door: EUROHILL BV
(57 combinations)
| Rank | Rider | Horse | Union | flts1 | style1 |
| 1 | Alice Hendriks | Aik O'lara | Viribus Unitis, LR | 0 | 56,0 |
| 2 | Herwin Slager | Revel Lady | Staphorst, LR | 0 | 53,0 |
| 3 | Alice Hendriks | O' Asis | Viribus Unitis, LR | 0 | 52,0 |
| 4 | Miranda Sloots | Amadeus | Kasteelruiters, LR de | 0 | 51,0 |
| 5 | Hermien de Weerd | Alcira | Nieuwleusen, LR | 0 | 50,5 |
| 6 | Dianne Tijmes | Apache | Viribus Unitis, LR | 0 | 50,0 |
| 7 | Sigrid Steenbergen | Antonov | Viribus Unitis, LR | 0 | 49,5 |
| 8 | Sharon IJbema | H4U Alloa | | 0 | 49,0 |
| 9 | Nancy Broek | After Party | Ceres, LR | 0 | 48,5 |
| 10 | Margreet Bennink-Hoeve | Amazing Grace | Woldruiters, LR | 0 | 48,0 |
| 11 | Ellen van Asselt | Apricot | Heideruiters, LR de | 0 | 47,5 |
| 12 | Kotayba Al Dughli | United Dreams | | 0 | 47,0 |
| | Dianne Tijmes | Caravelle | Viribus Unitis, LR | 0 | 47,0 |
| 14 | Marlies Nederveen | Zivago | Staphorst, LR | 0 | 46,5 |
| | Gea Kanis-Piek | Acuranja | Veenruiters, LR de | 0 | 46,5 |
| |
| 16 | Leonie Jonkers | Werfgravin | Avereest, LR | 0 | 46,0 |
| 17 | Marlies Hoorn | Amy Lee | Stroomruiters, LR de | 0 | 44,5 |
| 18 | Joke Dijk | Aron | Avereest, LR | 0 | 44,0 |
| | Atte de Jong | Wyjoka | Heideruiters, LR de | 0 | 44,0 |
| | Sven Roze | Ascheville | Viribus Unitis, LR | 0 | 44,0 |
| | Marlies Hoorn | Balou | Stroomruiters, LR de | 0 | 44,0 |
| 22 | Nikki Nijenkamp | Valencia | Bogelscamp, RJV de | 0 | 43,5 |
| 23 | Gerben Volkerink | Bolarmisch | Avereest, LR | 0 | 43,0 |
| | Jolanda Tissingh | Armani | Woldruiters, LR | 0 | 43,0 |
| | Jutta Hulshof | Windela | Dwingelruiters, LR | 0 | 43,0 |
| 26 | Ellen van Asselt | Biotop | Heideruiters, LR de | 0 | 42,0 |
| | Wendy van Vliet | U2 | LR Ceres | 0 | 42,0 |
| | Karin Bentum | Butet's Just A Flirt | LR Ceres | 0 | 42,0 |
| | Michelle van Asselt | Udjilla | Heideruiters, LR de | 0 | 42,0 |
| | Gerco van den Brink | Zamona | Avereest, L.R. | 0 | 42,0 |
| 31 | Gerben Volkerink | Arletta | Avereest, LR | 4 | 47,0 |
| 32 | Ellen van der Kolk | Campary | Staphorst, LR | 4 | 46,0 |
| | Anne Westenbrink | Bulmers W | Ceres, LR | 4 | 46,0 |
| 34 | Leon Stevens | Salvador | Bergveen, LR | 4 | 45,0 |
| | Nancy Broek | Bloody Sunday | LR Ceres | 4 | 45,0 |
| | Ellen van der Kolk | Vonika | Staphorst, LR | 4 | 45,0 |
| 37 | Ria Flinkert | Verona | Meppel | 4 | 44,0 |
| | Trudy Gol | Anja;s Herantella | Ceres, LR | 4 | 44,0 |
| | Jill Kazen | Zelina | Ceres, LR | 4 | 44,0 |
| | Leonie Jonkers | Zafira | Avereest, LR | 4 | 44,0 |
| | *Sharon IJbema | | | 4 | 44,0 |
| 42 | Marissa Kamphuis | Alpha-chin | Avereest, LR | 8 | 44,0 |
| 43 | Tessa Hoorn | Bonaparte | | 8 | 43,0 |
| 44 | Geert Compagner | Anyway | Staphorst, LR | 8 | 42,0 |
| | Maaike Wolting | Arizona | Dwingelruiters, LR | 8 | 42,0 |
| | Arjan Goossen | Bram's Brommertje | Ceres | 8 | 42,0 |
| | Cindy Teunissen | Thatcher Benji | Ceres, LR | 8 | 42,0 |
| | Nikki Nijenkamp | Adouri | Bogelscamp, RJV de | 8 | 42,0 |
| 49 | Maurice Stevens | Timo d'Or | Bergveen, LR | 11 | 43,0 |
| 50 | Marissa Kamphuis | Batse | Avereest, LR | 12 | 43,0 |
| 51 | Ingrid Hengeveld | Golden Bon a Parte | HCE Ruiters | 12 | 42,0 |
| 52 | Renate van Asselt | Calais Z | Woldruiters, LR | 15 | 40,0 |
| 53 | Joke Dijk | Amiable | Avereest, LR | 16 | 42,0 |
| 54 | Claire Wildeboer | Van Dutch Z | Meppel, LR | 22 | 40,0 |
| 55 | Nienke Buiskool | Balouca | Bosruiters, LR de | Uit12 | |
| | Else de Vries | Babinski | Meppel, LR | Uit2 | |
| | Bernadeth Gortemaker | Bartano | Meppel, LR | Uit2 | |
CH de Wolden word mede mogelijk gemaakt door: